설문조사
번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
---|---|---|---|
39 | 2023년 금정구 「업무만족도」설문조사 | 2023.11.06 - 2023.11.19 | |
38 | 2024년 예산편성을 위한 금정구 주민제안사업 주민 설문조사 | 2023.10.13 - 2023.10.18 | |
37 | 2023년 공공데이터 개방 설문조사 | 2023.07.26 - 2023.08.17 | |
36 | 2023년 상반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2023.07.12 - 2023.07.23 | |
35 | 금정구청사 이용에 관한 금정구 주민의견 조사 | 2023.07.12 - 2023.07.31 | |
34 | 대표 홈페이지 만족도 조사 | 2023.06.26 - 2023.07.21 | |
33 | 『청렴 해피콜』설문지 | 2023.05.23 - 2023.06.02 | |
32 | 부산대일원‘차 없는 거리’운영에 대한 설문조사 | 2023.03.08 - 2023.03.26 | |
31 | 2023년도 주민참여기본계획 수립을 위한 주민 의견 설문 조사 | 2023.02.01 - 2023.02.15 | |
30 | 「꽃정원 조성사업」대상지 설문조사 | 2023.01.11 - 2023.01.31 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4306