설문조사
번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
---|---|---|---|
29 | 금정을 빛낸 『2022년 구정 BEST 10』 | 2022.11.28 - 2022.12.09 | |
28 | 2022년 하반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2022.11.28 - 2022.12.09 | |
27 | 2022년 금정구 「업무만족도」설문조사 | 2022.11.07 - 2022.11.20 | |
26 | 2023년 예산편성을 위한 금정구 주민제안사업 주민 설문조사 | 2022.10.07 - 2022.10.12 | |
25 | 공공데이터 개방 설문조사 | 2022.08.08 - 2022.08.31 | |
24 | 금정구민이 뽑는「상현마을~아홉산연결 보행교량 이름」 | 2022.08.01 - 2022.08.12 | |
23 | 대표 홈페이지 만족도 조사 | 2022.07.08 - 2022.07.22 | |
22 | 2022년 상반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2022.07.04 - 2022.07.15 | |
21 | 2022년 국가안전대진단 중점 점검대상 선정 설문조사 | 2022.05.18 - 2022.05.26 | |
20 | 2022 아동친화도시 설문조사(아동용 만 6~18세) | 2022.01.07 - 2022.12.31 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4306