설문조사
번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
---|---|---|---|
20 | 2022 아동친화도시 설문조사(아동용 만 6~18세) | 2022.01.07 - 2022.12.31 | |
19 | 2022 아동친화도시 설문조사(영유아용 만 0~5세) | 2022.01.07 - 2022.12.31 | |
18 | 금정구민이 뽑는 2021년 금정구 구정 BEST 10 | 2021.11.26 - 2021.12.09 | |
17 | 주민제안사업 목록(분과적정사업) | 2021.10.05 - 2021.10.10 | |
16 | 금정구 홈페이지 만족도 조사 | 2021.06.25 - 2021.07.10 | |
15 | 2021 공공데이터 개방 설문조사 | 2021.02.17 - 2021.03.09 | |
14 | 「2020년 구정 BEST 10」선정을 위한 주민 설문조사 | 2020.11.25 - 2020.12.09 | |
13 | 금정구 홈페이지 만족도 조사 | 2020.06.29 - 2020.07.20 | |
12 | 아동친화도시 설문조사(아동용 만 6~18세) | 2020.06.16 - 2021.12.31 | |
11 | 아동친화도시 설문조사(영유아용 만 0~5세) | 2020.06.16 - 2021.12.31 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4306