설문조사
번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
---|---|---|---|
49 | 도시품격 저해 공공시설물·조형물 디자인 설문조사 | 2024.11.21 - 2024.12.31 | |
48 | 2024년 하반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2024.11.18 - 2024.12.01 | |
47 | 업무만족도 설문 조사 | 2024.11.11 - 2024.11.24 | |
46 | 2025년 예산편성을 위한 금정구 주민제안사업 주민 설문조사 | 2024.10.02 - 2024.10.06 | |
45 | 2024년 공공데이터 개방 설문조사 | 2024.08.07 - 2024.08.19 | |
44 | 2024년 상반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2024.07.15 - 2024.07.24 | |
43 | 대표 홈페이지 사용자 편의성 조사 | 2024.07.05 - 2024.07.18 | |
42 | 2024년 금정구 통합건강증진사업 계획 수립을 위한 주민 설문조사 | 2023.12.26 - 2024.01.04 | |
41 | 2023년 하반기 금정구 적극행정 우수사례 설문조사 | 2023.11.29 - 2023.12.12 | |
40 | 금정을 빛낸 『2023년 구정 베스트 10』 | 2023.11.28 - 2023.12.11 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4306