설문조사
번호 | 제목 | 기간 | 참여 |
---|---|---|---|
9 | 2020년 국가안전대진단 점검대상 선정 설문조사 | 2019.11.08 - 2019.11.20 | |
8 | 규제혁신 주민 만족도 향상을 위한 설문조사 | 2019.10.24 - 2019.10.31 | |
7 | 2019 공공데이터 개방 설문조사 | 2019.09.09 - 2019.09.22 | |
6 | 홈페이지 만족도 조사 | 2019.07.01 - 2019.07.14 | |
5 | ‘여성친화도시’추진 관련 설문조사 | 2019.06.12 - 2019.06.28 | |
4 | 「다함께돌봄센터」 운영을 위한 설문조사 | 2019.04.03 - 2019.04.30 | |
2 | 2018년 의료기관 자율점검(병원) | 2018.09.03 - 2018.09.16 | |
1 | 2018년 의료기관 자율점검(의원) | 2018.09.03 - 2018.09.16 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 :
- 재무과
- 연락처 :
- 051-519-4306